Used Inventory
2003 Vip - Baystealth
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2005 Inflatables - Mercury Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Inflatables |
Length Overall | 8 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
2013 195RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 91.0 in. (231.1 cm) |
2013 195RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 91.0 in. (231.1 cm) |
2007 180 RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2014 198 LX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 9 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 7 ft. 8 in. |
1989 176 Super Sport - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 60 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 17 ft. 6 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2017 200 L - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2014 19' LT Cruise - Tahoe Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2000 220DR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 215 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 220 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2004 185 Utopia - Sea-Doo Sport Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Jet |
2016 19 H2O Sport - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 165 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 220 hp (164 kW) |
Location | Mahopac Marine |
2007 250CS - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 30 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2014 Spark - Sea-Doo Sport Boats
Availability | In Stock |
Location | Mahopac Marine |
Usage | 96 Hours |
# Of Engines | 1 |
Color | White |
Engine Make | Seadoo |
2011 26' Vista Sandbar - Tahoe Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Mahopac Marine |
2003 Islander 270 - Grady-White
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 30 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 6 in. |