2018 Inventory
2018 Caliber 250 SLC - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 Crest I 200 L - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2018 212SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2018 Continental 250 SLS - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 225LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 8 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2018 204LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Mahopac Marine |