Inventory from Stingray Boats
2019 182SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2013 195RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 91.0 in. (231.1 cm) |
2013 195RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 91.0 in. (231.1 cm) |
2007 180 RX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2014 198 LX - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 9 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 7 ft. 8 in. |
2019 182SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 7 ft. 6 in. |
1989 176 Super Sport - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 60 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 17 ft. 6 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2019 201DC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2019 191DC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2000 220DR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 215 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 220 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2007 250CS - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 30 ft. 0 in. |
Location | Mahopac Marine |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2019 192SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2018 212SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2018 225LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Location | Mahopac Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 8 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Mahopac Marine |
2018 204LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Mahopac Marine |
2019 201DC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 234LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 225LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 236CC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 208LS - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. (6.3 m) |
Beam | 99 in. (250 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 225CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 212SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 191DC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 215LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 235LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 182SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 8 in. (6.6 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 235CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |